Taxa de alimentação ajustável de mineração do alimentador do avental do transporte de materiais maioria
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | SSI |
Certificação: | mill certificate |
Número do modelo: | SSI-400 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Detalhes da embalagem: | nude |
Tempo de entrega: | 90 dias |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 200 grupos/ano |
Informação detalhada |
|||
Produto: | Alimentação ajustável Rate Feeder | Cor: | Amarelo |
---|---|---|---|
Pintura: | PPG | DFT: | 200um |
Capacidade: | 500t/h | Tipo: | Ajustável |
Caráter: | Ajustável | componente elétrico: | ABB |
Realçar: | Alimentador maioria do avental da mineração do transporte de materiais,Alimentador de mineração ajustável do avental,Transporte resistente de mineração do avental |
Descrição de produto
Alimentador ajustável da taxa de alimentação para o transporte de materiais maioria nas minas
Um alimentador ajustável da taxa de alimentação é projetado ajustar a capacidade de alimentação da taxa de acordo com a exigência real no local. SSI que reciproca alimentadores é uma ideia para a maquinaria direta do processamento de alimentação tal como o triturador de rolo, triturador do cone, triturador de maxila, triturador de impacto, e triturador de martelo. Os alimentadores podem igualmente ser usados para alimentar telas, sizers do rolo, e as correias transportadoras. Todas as alimentações podem ser projetadas baseadas na especificação da exigência do cliente.
Especificação técnica
Modelo | B | C | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | S | S1 | |
K-0 | 1360 | 3100 | 846 | 210 | 416 | 325 | 1051 | 2450 | 840 | 1000 | 800 | 750 | 1040 | 750 |
K-1 | 1360 | 3100 | 1112 | 210 | 416 | 325 | 1051 | 2450 | 840 | 1000 | 800 | 750 | 1040 | 1000 |
K-2 | 1360 | 3540 | 1112 | 208 | 684 | 325 | 1297 | 2850 | 1150 | 1250 | 1050 | 1000 | 940 | 1000 |
K-3 | 1352 | 3950 | 1360 | 250 | 640 | 345 | 1341 | 3270 | 1400 | 1500 | 1300 | 1250 | 1157 | 1250 |
K-4 | 1622 | 4740 | 1632 | 330 | 762 | 345 | 1534 | 3850 | 1700 | 1750 | 1550 | 1500 | 1435 | 1500 |
Dimensão total
Sobre nós