guindaste marinho do crescimento telescópico hidráulico elétrico de 0.85t31m para a embarcação a pouca distância do mar do serviço
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | SSI |
Certificação: | ABS/BV/CCS/GL/RINA/RMRS |
Número do modelo: | 2t30m/3t20 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | USD 150000 |
Detalhes da embalagem: | nude |
Tempo de entrega: | 2 meses |
Termos de pagamento: | T/T, L/C |
Informação detalhada |
|||
poroduct: | guindaste telescópico do crescimento de 0.85t31m | Cor: | Amarelo |
---|---|---|---|
Caráter: | hidráulico elétrico | Modelo: | 0.85t31m |
Tipo: | crescimento telescópico | objeto metálico: | Soldadura |
Material: | S690 | Pintura: | Internacional |
Realçar: | ABS Marine Crane hidráulica,Marine Crane Offshore Service Vessel telescópica,Crescimento elétrico Marine Cranes da junta |
Descrição de produto
guindaste marinho do crescimento telescópico hidráulico elétrico de 0.85t31m para a embarcação a pouca distância do mar do serviço
Os guindastes marinhos do crescimento telescópico da caixa e os guindastes a pouca distância do mar são projetados como um guindaste posto eletro-hidráulico. É uma plataforma ereta livre
guindaste montado que consiste em um suporte, em um anel do gerencio, em um guindaste que houssing com pacote eletro-hidráulico integrado do poder ou no eletro independente
pacote da energia hidráulica, e um patíbulo telescópico e um guincho de levantamento. É entregada como uma unidade completa pronta para instalação à fundação.
Especificação técnica
1 | SWL | 0.85t@31m 20t@3m |
2 | Raio de trabalho máximo | 31m |
3 | Raio de trabalho mínimo | 3m |
4 | Hospedando a velocidade | 0~12m/min |
5 | Velocidade do gerencio | 0.7r/min |
6 | Ângulo do gerencio | 360° livre |
7 | Bordejando o tempo | 50s |
8 | Curso do gancho | 30m |
9 | DFT da pintura | 320um |
10 | Tempo da extensão | 90s |
11 | Condição de trabalho | |
Salto | ≤ 5° | |
Guarnição | ≤ 2° | |
12 | Motor elétrico | |
Poder | 55Kw | |
Velocidade | 1480r/min | |
Fonte de energia | 440V 50Hz, | |
Proteja a classe | F | |
Tipo de trabalho | S1 | |
13 | Fluxo | 100L/min |
14 | Temperatura do projeto | -10°~40° |
15 | Peso inoperante | ~15500 quilogramas |
Carta da carga
Desenho geral
Imagens de nossa fábrica