embarcação telescópica de Marine Crane For Onboard Multi Purpose do crescimento de 3t30m
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | SSI |
Certificação: | ABS/BV/CCS/GL/RINA/RMRS |
Número do modelo: | 3t30m/30t3m |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | USD 200000 |
Detalhes da embalagem: | nude |
Tempo de entrega: | 2 meses |
Termos de pagamento: | T/T, L/C |
Informação detalhada |
|||
Produto: | guindaste marinho do crescimento telescópico de 3t30m | Dimensão: | design compacto |
---|---|---|---|
Caráter: | Personalizado | Modelo: | 3t30m |
Tipo: | hidráulico elétrico | Pintura: | PPG |
engrenagem de levantamento: | Habilitado | Corda de fio: | não-gerencio galvanizado |
Realçar: | Embarcação a bordo Marine Cranes a pouca distância do mar,Guindaste duro telescópico do crescimento,Marine Deck Crane 3t30m |
Descrição de produto
guindaste marinho do crescimento telescópico de 3t30m para a embarcação de múltiplos propósitos a bordo
Geralmente, os guindastes marinhos do crescimento telescópico da caixa são acordo do bulit inteiramente com a especificação exigida do cliente. Dependente na especificação
e aplicação do guindaste. Os guindastes marinhos do crescimento telescópico da caixa podem ser fornecidos com os vários acessórios opcionais. Alguma destes
os acessórios são, cabine do operador, contorl remoto sem fio, componentes elétricos à prova de explosões, equitação do homem e apoio de patíbulo.
Especificação técnica
1 | SWL | 1t@30m |
2 | Raio de trabalho máximo | 30m |
3 | Raio de trabalho mínimo | 3m |
4 | Hospedando a velocidade | 0~12m/min |
5 | Velocidade do gerencio | 0.6r/min |
6 | Ângulo do gerencio | 360° livre |
7 | Bordejando o tempo | 70s |
8 | Curso do gancho | 30m |
9 | DFT da pintura | 320um |
10 | Tempo da extensão | 100s |
11 | Condição de trabalho | |
Salto | ≤ 5° | |
Guarnição | ≤ 2° | |
12 | Motor elétrico | |
Poder | 55Kw | |
Velocidade | 1480r/min | |
Fonte de energia | 440V 50Hz, | |
Proteja a classe | F | |
Tipo de trabalho | S1 | |
13 | Fluxo | 100L/min |
14 | Temperatura do projeto | -10°~40° |
15 | Peso inoperante | ~22000 quilogramas |
Carta da carga
Desenho geral
Fotos de nossa fábrica