A poeira estacionária personalizada controlou o funil de Eco no terminal do porto
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | SSI |
Certificação: | mill certificate |
Número do modelo: | medidor de 50 cubos |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | USD 200000 |
Detalhes da embalagem: | nude |
Tempo de entrega: | 90 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 85 grupos/yesr |
Informação detalhada |
|||
Produto: | a poeira controlou o funil de Eco | Cor: | Azul |
---|---|---|---|
Tipo: | De tipo cassette | Pintura: | HEMPEL |
Soldadura: | de acordo com AWS | Modelo: | medidor de 50 cubos |
Caráter: | Estacionário | Vantagem: | elevado desempenho |
Realçar: | a poeira controlou o funil de Eco,Funil estacionário de Eco do terminal do porto,Funil de tipo cassette de Eco |
Descrição de produto
A poeira estacionária personalizada controlou o funil de Eco no terminal do porto
Breve introdução de funil de ECO
O funil de SSI ECO é projetado como uma poeira-controlada, garra ou o transporte de correia que descarrega o funil, é uma solução econômica e ecologicamente sensível. É um projeto personalizado para serir a propriedade de todos os materiais de maioria. E cumpra todas as necessidades para a importação eficiente de materiais de maioria secos.
Os funis de SSI ECO são projetados baseados na exigência da especificação do cliente.
Especificação técnica
saída | 1000t/h |
material | material da grão |
densidade | ³ de 0.85t/m |
volume | ³ de 50m |
aplicação | descarga a transportar |
pressão em cada aterrissagem do apoio | 35t |
carga máxima do funil | 80t |
tamanho da abertura da descarga | 800mm*800mm |
poder do motor de fã | 15kw*2+7.5kw*2 |
ruído | menos DB de 80 |
HPU | 7.5kw |
consumo de potência | 105kw |
peso inoperante | 56t |
Desenho geral
Sobre nós