Elevador de cubeta resistente da corrente da costa dobro para o transtorte vertical dos materiais de maioria
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | SSI |
Certificação: | mill certificate |
Número do modelo: | SSI-1000 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | USD 220000 |
Detalhes da embalagem: | nude |
Tempo de entrega: | 120 dias |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P |
Habilidade da fonte: | 50 grupos/ano |
Informação detalhada |
|||
Descrição: | Elevador de cubeta da corrente | Cor: | Laranja |
---|---|---|---|
Pintura: | HEMPEL | Tipo: | Tipo da corrente |
Capacidade: | ³ /h de 1250 m | Soldadura: | GMAW |
Caráter: | Bens | Vantagem: | eficaz na redução de custos |
Realçar: | Elevador de cubeta de transtorte vertical da corrente,Elevador de cubeta da corrente da costa dobro,Elevador de cubeta vertical pesado |
Descrição de produto
Elevador de cubeta resistente da corrente da dobro-costa para o transtorte vertical dos materiais de maioria
Os elevadores de cubeta de SSI são personalizados e tornado continuamente para serir a exigência crescente da planta e do processo, ofereça esta liga do availibity com desempenho, flexibilidade, e vida útil. Os elevadores de cubeta de SSI são projetados para o transporte vertical eficiente do tipo do material de maioria sob condições operacionais severas e na operação contínua.
O elevador de cubeta resistente da corrente da dobro-costa é projetado e fabricado baseado na exigência técnica do cliente, com experiência dos anos e casos provados, nós garantimos o desempenho de nosso produto.
Especificação do elevador de cubeta da corrente
Modelo | ³ /h da capacidade m | Protuberância a maior máxima | ||||
porcentagem | ||||||
10 | 25 | 50 | 75 | 100 | ||
NE30 | 32 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 |
NE50 | 60 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 |
NE100 | 110 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 |
NE150 | 170 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 |
NE200 | 210 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
NE300 | 320 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
NE400 | 380 | 205 | 165 | 125 | 105 | 90 |
NE500 | 470 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 |
NE600 | 600 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 |
NE800 | 800 | 275 | 220 | 165 | 135 | 110 |
Fotos de nossa fábrica