Carga do navio e sistema do descarregamento para carregar e descarregar bens ensacados
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | porcelana |
Marca: | SSI-CHEC |
Certificação: | manufacture certificate |
Número do modelo: | personalizado |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | US $1,500,000-5,000,000/ Set |
Detalhes da embalagem: | Caso ou desencapado de madeira |
Tempo de entrega: | 6 meses após o recibo do pagamento avançado |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 20 grupos/ano |
Informação detalhada |
|||
Produto: | Carregador do navio | Pintura: | HEMPEL |
---|---|---|---|
Cor: | amarelo | Capacidade: | 4000 t/h |
Caráter: | Automotor | Vantagem: | baixa manutenção |
benefício: | baixo custo | Motor: | Seimens |
Realçar: | carga do navio e sistema do descarregamento,Descarregando o aparelho de manutenção mecânico,Carregador automotor do navio da estrutura da torre |
Descrição de produto
Carga do navio e sistema do descarregamento para carregar e descarregar bens ensacados
Há dois tipos do carregador do navio em nossa gama de produtos. Um é para materiais de maioria como o minério de ferro, o carvão cru, o material buliding, e o clinquer. Estes materiais são carregados em portadores de maioria através do sistema do coveyor da correia e da rampa teleacopic. Outro é para bens postos. Não é segurado por máquinas de carregamento inteiramente fechados, tão lá será nenhum escape da poeira, ele é uma solução favorável ao meio ambiente.
Especificação do carregador do navio
embarcação | capacidade | descarregue o tempo | capacidade do elevador da garra |
peso de única garra |
ciclo épocas |
um ciclo | densidade de material de maioria |
trilho distância |
trilho | roda pressão |
distância de alargamento do alcance da garra |
alcance traseiro distância da garra |
levantamento velocidade |
redução velocidade |
trole velocidade |
viagem velocidade |
DWT | t/h | horas | T | T | s | t/m3 | m | kN | m | m | m/min | m/min | m/min | m/min | ||
1000 | 340 | 2,94 | 10 | 5,5 | 61,82 | 58,23529 | 0,85 | 16 | QU80 | 350 | 23 | 21 | 90 | 100 | 120 | 25 |
5000 | 500-2000 | 2.5~10 | 12.5~48 | 7.3~28 | 67.42~71.43 | 52.56-53.4 | 0.8~0.9 | 10.5~20 | QU80~100 | 245~600 | 24~28 | 8~16 | 100~160 | 120~190 | 150~240 | 20 |
8000 | 1000 | 8,00 | 25 | 14,8 | 67,57 | 53,28 | 20 | QU100 | 350 | 28 | 17 | 135 | 150 | 180 | 20 | |
20000 | 800-1000 | 20,00 | 22~30 | 13.3~14.8 | 55.56~67.57 | 53.28~64.8 | 0,85 | 16~22 | QU80~120 | 330~530 | 24~38 | 21 | 12~135 | 135~150 | 180 | 20~25 |
30000 | 1250 | 24,00 | 32 | 19,6 | 63,78 | 56,448 | 0,95 | 16 | QU100 | 505 | 33 | 14 | 135 | 150 | 220 | 25 |
35000 | 800~1600 | 21.88~43.75 | 22~40.5 | 12.8~25 | 62.52~76.19 | 54~57.6 | 0.85~0.95 | 14~24 | QU80~100 | 330~530 | 27~31 | 11~19 | 120~135 | 135~180 | 180~220 | 20~25 |
50000 | 1250~1650 | 33.3~40 | 32~40 | 19.5~25 | 60~67.35 | 56.16~60 | 0.85~0.95 | 22~26 | QU100~120 | 500~520 | 30~33 | 17~19 | 150~200 | 180~240 | 180~220 | 20~25 |
70000 | 1250~1750 | 40~56 | 34~42 | 20.5~25.75 | 52.08~68 | 53~69.12 | 0.85~0.9 | 22~30 | QU100~120 | 500~600 | 32~40 | 16.5~27 | 160~220 | 190~240 | 180~240 | 20~25 |
100000 | 1000~1800 | 55.56~100 | 30~46 | 18~27.6 | 55.56~75.12 | 48~64.8 | 0.8-1 | 22~26 | QU120 | 450~600 | 30~38 | 17~20 | 135~180 | 150~220 | 180~240 | 25 |
150000 | 1800~2100 | 71.42~83.33 | 45~52 | 27.2~31.5 | 63.16~66.67 | 54~57 | 0.90~2.4 | 24~28 | QU120 | 600~736 | 39~41.5 | 19~24 | 160~200 | 190~240 | 200~240 | 20~25 |
caso 1
caso 2
caso 3
caso 4
caso 5
caso 6
caso 7
caso 8
caso 9
caso 10
case11
case12
Fotos de nossa fábrica