Correia transportadora resistente para os materiais de maioria que transportam na mineração
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | SSI |
Certificação: | manufacture certificate |
Número do modelo: | Personalizado |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | US $500,000-1,000,000/ Set |
Detalhes da embalagem: | nude |
Tempo de entrega: | 6 meses após o recibo do pagamento avançado |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 40 grupos/ano |
Informação detalhada |
|||
Capacidade: | 3000 t/h | Produto: | correia transportadora |
---|---|---|---|
Pintura: | Jotun | Cor: | cinzento |
Motor: | ABB | fundição de aço: | SA2.5 |
Caráter: | Bens | Material: | aço carbono |
Realçar: | Equipamento de transtorte material da maioria,Correia transportadora resistente de materiais de maioria,Correia transportadora resistente de mineração |
Descrição de produto
Alfaiate Made Belt Conveyor para para a correia transportadora resistente de correia transportadora do transporte de materiais maioria
A correia transportadora de SSI na maior parte é projetada, disigned, e maunfactured de acordo com as especificações técnicas do cliente. Este processo permite que nós criem que estarão a um comprimento exato e a largura no ângulo exigido para o seu especifica a encenação.
SSI especializa-se em interurbano, grande, as correias transportadoras resistentes disigned para o elevado desempenho e a vida útil longa.
Especificação do transporte do bult
Modelo | Capacidade (t/h) | Largura da correia (milímetros) | Velocidade (m) | Distância máxima (m) | Poder do motor (quilowatts) |
Diâmetro da polia (milímetros)
|
Diâmetro do rolo (milímetros) | Ângulo máximo do declive (°) |
DTS80/40/2*40S | 400 | 800 | 2 | 800 | 2*40 | 500 | 89 | +18 |
DTS80/40/2*55S | 400 | 800 | 2 | 800 | 2*55 | 500 | 89 | +18 |
DTL80/40/90S | 400 | 800 | 2 | 1000 | 90 | 630 | 108 | +18 |
DTL80/40/2*40 | 400 | 800 | 2 | 800 | 2*40 | 500 | 89 | +18 |
DTL80/40/2*55 | 400 | 800 | 2,5 | 800 | 2*40 | 630 | 89 | +18 |
DTL100/63/2*75S | 630 | 1000 | 1,9 | 1000 | 2*75 | 630 | 108 | +18 |
DTL100/80/160S | 800 | 1000 | 2,5 | 1000 | 160 | 630 | 108 | +18 |
DTL100/80/2*160S | 800 | 1000 | 2,5 | 1500 | 2*160 | 630 | 108 | +18 |
DTL120/120/2*160S | 1200 | 1200 | 2,5 | 1000 | 2*160 | 800 | 133/159 | ± 5 |
DTL120/120/2*200S | 1200 | 1200 | 2,5 | 1000 | 2*200 | 800 | 133/159 | +18 |
DTL120/150/2*160S | 1500 | 1200 | 3,15 | 1500 | 2*200 | 800 | 133/159 | +18 |
Case1
Case2
Fotos de nossa fábrica